石英晶振QCM通过测量晶振片的谐振频率和电阻,可以测量薄膜的质量和厚度,常用来标定蒸速。
高灵敏度:能够检测到极小的质量变化 | 实时监测:实时反馈质量变化,助力动态研究 |
非破坏性:检测过程完全无损,保护样品 | 稳定可靠:在各种环境下都能提供一致的测量结果 |
模块描述 | 配置参数 |
安装法兰 | DN38CF |
线性行程 | 200mm |
真空内长度 | 可定制 |
控制器 | SQM-160/STM-2 |
水冷 | 内置水冷 |
最高烘烤温度 | 150℃ |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密